常德市2020年度审计项目安排表
(2020年6月至2021年5月)
序号 | 审计对象 | 审计类型 | 实施年度 |
1 | 常德经济技术开发区 | 政策落实跟踪审计 | 2020 |
2 | 临澧县 | 政策落实跟踪审计 | 2020 |
3 | 桃花源风景名胜区管理局 | 政策落实跟踪审计 | 2021 |
4 | 安乡县 | 政策落实跟踪审计 | 2021 |
5 | 市本级、各区县市 | 社会保险基金审计 | 2020-2021 |
6 | 张家界市永定区 | 经济责任、自然资源资产任中、财政决算审计等 | 2020 |
7 | 市本级 | 预算执行情况审计 | 2021 |
8 | 市公安局 | 部门预算审计 | 2021 |
9 | 全市医疗保险基金 | 专项审计调查 | 2020 |
10 | 全市工伤保险基金 | 专项审计调查 | 2020 |
11 | 市直教育教学质量奖及奖励机制资金 | 专项审计调查 | 2020 |
12 | 残疾人事业发展专项资金 | 专项审计 | 2021 |
13 | 水环境治理资金 | 专项审计调查 | 2021 |
14 | 石门县 | 财政决算审计 | 2020 |
15 | 津市市 | 财政决算审计 | 2020 |
16 | 市仲裁委 | 财政财务收支审计 | 2020 |
17 | 市灯饰管理处 | 财政财务收支审计 | 2020 |
18 | 芷兰学校 | 财政财务收支审计 | 2020 |
19 | 市无线电管理处 | 财政财务收支审计 | 2020 |
20 | 常德财鑫金融控股集团有限公司 | 经济责任审计 | 2020 |
21 | 市一中医院 | 经济责任审计 | 2020 |
22 | 市公积金中心 | 经济责任审计 | 2020 |
23 | 市规划建筑设计院 | 经济责任审计 | 2020 |
24 | 桃花源风景名胜区管理局 | 经济责任、自然资源资产离任(任中)、财政决算审计 | 2020 |
25 | 市市政建设总公司 | 经济责任审计 | 2020 |
26 | 市供销社 | 经济责任审计 | 2020 |
27 | 鼎城区公安局 | 经济责任审计 | 2020 |
28 | 汉寿县公安局 | 经济责任审计 | 2020 |
29 | 桃源县公安局 | 经济责任审计 | 2020 |
30 | 临澧县公安局 | 经济责任审计 | 2020 |
31 | 石门县公安局 | 经济责任审计 | 2020 |
32 | 澧县公安局 | 经济责任审计 | 2020 |
33 | 津市市公安局 | 经济责任审计 | 2020 |
34 | 安乡县公安局 | 经济责任审计 | 2020 |
35 | 市公安局德山分局 | 经济责任审计 | 2020 |
36 | 市公安局柳叶湖分局 | 经济责任审计 | 2020 |
37 | 市公安局西洞庭分局 | 经济责任审计 | 2020 |
38 | 市公安局西湖分局 | 经济责任审计 | 2020 |
39 | 武陵区审计局 | 经济责任审计 | 2020 |
40 | 石门县审计局 | 经济责任审计 | 2020 |
41 | 津市市审计局 | 经济责任审计 | 2020 |
42 | 市工信局 | 经济责任审计 | 2020 |
43 | 市财经投资开发公司 | 经济责任审计 | 2020 |
44 | 市委编办 | 部门预算、经济责任审计 | 2021 |
45 | 市司法局 | 部门预算、经济责任审计 | 2021 |
46 | 市人社局 | 部门预算、经济责任审计 | 2021 |
47 | 常德技师学院 | 部门预算、经济责任审计 | 2021 |
48 | 市文联 | 部门预算、经济责任审计 | 2021 |
49 | 市残联 | 部门预算、经济责任审计 | 2021 |
50 | 市科协 | 部门预算、经济责任审计 | 2021 |
51 | 市贸促会 | 部门预算、经济责任审计 | 2021 |
52 | 市水利局 | 部门预算、经济责任、自然资源资产离任(任中)审计 | 2021 |
53 | 湖南经发展文化旅游投资有限公司 | 资产负债损益审计 | 2020 |
54 | 市江南城市发展有限公司 | 资产负债损益审计 | 2021 |
55 | 经投地产有限公司 | 资产负债损益审计 | 2021 |
56 | 沿山路新建工程 | 投资审计 | 2020 |
57 | 市第一期城镇化工程和亮化工程 | 投资审计 | 2020 |
58 | 市财评中心财政结算项目 | 投资审计 | 2020 |
59 | 柳叶湖旅游度假区财政结算项目 | 投资审计 | 2020 |
60 | 第一幼儿园分园建设项目 | 投资审计 | 2021 |
根据审计计划年度,本安排涵盖时段为2020年6月至2021年5月,共安排审计及专项审计调查项目72个。